PebNtshiab Ergothioneine Powdertau txais kev lees paub dav dav rau nws qhov kev ua tau zoo tshwj xeeb, khi rau hauv plaub qhov tseem ceeb hauv cov khoom: superior antioxidant stability uas tuav ntev - ua haujlwm tau ntev nyob rau ntau qhov chaw, dej solubility zoo heev thiab lipophilicity ua kom yooj yim formulation nyob rau hauv ntau yam khoom systems, odorless yam ntxwv uas tsis cuam tshuam lub sensory zoo ntawm cov khoom kawg 1}, thiab tsis yog -, sab- cuam tshuam- cov yam ntxwv pub dawb uas ua raws li cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb nruj heev. Siv cov yam ntxwv zoo li no, nws khav theeb cov kev thov dav dav thoob plaws ntau qhov kev lag luam muaj txiaj ntsig siab.

Kev Tswj Xyuas Zoo
I. Cov Khoom Ntsuas Cov Qauv (raws li teev)
| Cov khoom kuaj | Kev lees txais | Txoj Kev Xeem |
|---|---|---|
| Purity (HPLC) | Ntau dua lossis sib npaug li 98% | RP-HPLC |
| Assay | 98.0-102.0% | Tus txheej txheem sab nraud |
| Cov ntsiab lus dej | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0% | Karl Fischer txoj kev |
| Heavy Metals (Tag nrho) | Tsawg dua lossis sib npaug li 10 ppm | ICP-MS |
| Endotoxins | <0.1 EU/mg (injection grade) | LAL test |
| Residual Solvents | Ua raws li ICH Q3C | GC |
| Chiral Purity | Ntau dua lossis sib npaug li 99% | Chiral HPLC |
II. Cov khoom kuaj ntxiv
2.1 Physicochemical Identification
| Cov khoom kuaj | Kev lees txais | Txoj Kev Xeem | Lus hais |
|---|---|---|---|
| Qhov tshwm sim | Dawb rau tawm -dawb crystalline hmoov | Kev tshuaj xyuas qhov muag | Uniform xim, tsis pom txawv txawv |
| Kev sib hloov kho qhov muag | [ ]D Ntau dua lossis sib npaug rau +122℃(c=1, H₂O) | Polarimeter | EU tus qauv yuav tsum muaj ntau dua lossis sib npaug rau +122℃; siab -cov qauv purity tuaj yeem ncav cuag +126.6 degree |
| pH (1% aqueous tov) | 2.5-4.0 | pH ntsuas | Siv rau cov khoom siv tshuaj pleev ib ce |
| Solubility | Ntau dua lossis sib npaug li 100 mg / mL hauv dej | Solubility Test | High -purity ergothioneine muaj dej solubility zoo heev |
| Melting Point | Kwv yees li . 250-260℃(decomposes) | Melting point apparatus | Ergothioneine decomposes ntau dua li melts ntawm qhov kub thiab txias |
2.2 Kev tswj hwm tsis huv
| Cov khoom kuaj | Kev lees txais | Txoj Kev Xeem | Lus hais |
|---|---|---|---|
| Tag nrho cov impurities | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% | HPLC cheeb tsam normalization | Sau tag nrho cov impurity ncov cheeb tsam |
| Loj tshaj Ib Leeg Impurity | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% | HPLC | Txwv rau ib qho tsis paub impurity |
| Yam khoom muaj feem | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.8% | HPLC/GPC los yog 1H-NMR | EU tus qauv xav tau |
2.3 Microbial txwv
| Cov khoom kuaj | Kev lees txais | Txoj Kev Xeem | Lus hais |
|---|---|---|---|
| Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1,000 CFU / g | Phaj suav txoj kev | Siv rau cov khoom siv tshuaj pleev ib ce |
| Tag nrho cov poov xab thiab pwm suav (TYMC) | Tsawg dua lossis sib npaug li 100 CFU / g | Phaj suav txoj kev | Siv rau cov khoom siv tshuaj pleev ib ce |
| Escherichia coli | Tsis pom ib g | Xaiv nruab nrab | Gram{0}}cov kab mob tsis zoo |
| Staphylococcus aureus | Tsis pom ib g | Xaiv nruab nrab | Cov kab mob pathogenic |
| Pseudomonas aeruginosa | Tsis pom ib g | Xaiv nruab nrab | Cov kab mob pathogenic |
| Thaum tshav kub kub-resistant Coliforms | Tsis pom ib g | Xaiv nruab nrab | Siv rau cov khoom siv tshuaj pleev ib ce |
2.4 Cov Hnyav Hnyav tshwj xeeb (Kev txwv nruj dua)
EU Novel Food Regulation txwv nruj dua rau cov hlau hnyav tshwj xeeb hauv ergothioneine:
| Cov khoom kuaj | Kev lees txais | Txoj Kev Xeem |
|---|---|---|
| Lead (Pb) | Tsawg dua lossis sib npaug li 3 ppm | ICP/AES |
| Cadmium (Cd) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 ppm | ICP/AES |
| Mercury (Hg) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1 ppm | Atomic fluorescence spectroscopy |
Hauv kev sib piv, Suav Pharmacopoeia thiab cov qauv tshuaj pleev ib ce feem ntau xav tau tag nrho cov hlau hnyav tsawg dua lossis sib npaug li 10 ppm, thaum EU cov qauv muab kev tswj nruj dua rau cov neeg hlau hnyav.
Lyamll Bpanda's Advantages
1. High Purity thiab Safety Guarantee: Nrog rau kev purity ntawm ntau dua los yog sib npaug li 99% thiab cov teeb meem seem nyob deb ntawm cov qauv kev lag luam, nws yoog rau R&D nruj hauv qib siab- cov tshuaj pleev ib ce thiab tshuaj, txhim kho qhov kawg- cov khoom zoo thiab kev lag luam kev ntseeg siab, thiab txo cov kev pheej hmoo ntawm kev ua raws cai. Peb ua kom muaj kev nyab xeeb purity los ntawm qhov chaw los ntawm kev sim peb zaug los ntawm CNAS-cov chaw kuaj mob thiab cov kws kho mob tau lees paub- qib tswj kom tsis muaj menyuam.
2. Qhov tseeb thiab siv tau zoo: Pure Ergothioneine Powder muaj peb yam tseem ceeb (muaj zog antioxidant, tiv thaiv- laus, tiv thaiv- mob) kom tau raws li ntau- teb xav tau (xws li, tawv nqaij tiv thaiv- laus, kev tiv thaiv kab mob). Nrog rau kev ua tau zoo ruaj khov nyob rau hauv cov qauv sib txawv thiab qhov chaw cia khoom, nws ua kom muaj kev sib luag zoo kawg nkaus - kev paub txog cov khoom. Peb lav batch-rau-batch kev ua tau zoo sib xws ntawm kev soj ntsuam-qib pov thawj thiab tswj cov txheej txheem meej.
3. Cov txheej txheem ntsuab thiab ua raws: Cov txheej txheem biosynthesis ntsuab yog eco-tus phooj ywg, qis- zog, thiab emission-dawb, ua tau raws li REACH thiab RoHS cov qauv rau kev nkag mus rau hauv kev lag luam thoob ntiaj teb. Peb ua tiav tag nrho - cov txheej txheem ua raws li kev tsim khoom los ntawm patented technology thiab kev tiv thaiv ib puag ncig.
4. Daim ntawv thov dav dav: Nrog cov dej zoo heev thiab muaj roj solubility, nws yooj yim rau hauv dej -raws li thiab roj- cov qauv tsis muaj cov tshuaj solubilizer ntxiv, txo cov nqi R & D. Nws siv rau kev tu tawv nqaij, khoom noj qab haus huv, khoom noj tsiaj, thiab lwm yam. Peb muab cov qauv qhia pub dawb thiab me me -batch sim rau kev sim sai.
5. Kev ruaj ntseg kev koom tes lav: Ntshiab Ergothioneine Powder ua tau raws li tag nrho - theem khoom xav tau los ntawm kev sim mus rau ntau lawm, txhawb kev ntim khoom thiab kev huv huv, thiab txhim kho kev sib koom tes yooj yim. Peb xyuas kom muaj kev txhawj xeeb-kev koom tes dawb nrog lub peev xwm ruaj khov los ntawm peb tus kheej- tsim lub hauv paus, 7-15-hnub xa khoom thoob ntiaj teb, thiab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom txaus siab ua raws.

Qib-Raws li Kev Ntsuas Kev Ntsuas Zoo
Nyob ntawm daim ntawv thov, ergothioneine cov qauv zoo tuaj yeem muab faib ua cov qib hauv qab no:
| Cov khoom kuaj | Qib Industrial | Qib Tshuaj pleev ib ce | Food Grade (EU) | Txhaj Qib |
|---|---|---|---|---|
| Purity (HPLC) | Ntau dua lossis sib npaug li 95% | Ntau dua lossis sib npaug li 98% | Ntau dua lossis sib npaug li 99.5% | Ntau dua lossis sib npaug li 99.5% |
| Ib leeg impurity | Tsawg dua lossis sib npaug li 2% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.2% |
| Tag nrho cov impurities | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.8% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% |
| Cov ntsiab lus dej | Tsawg dua lossis sib npaug li 8% | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5% |
| Total Heavy Metals | Tsawg dua lossis sib npaug li 20 ppm | Tsawg dua lossis sib npaug li 10 ppm | - | - |
| Lead (Pb) | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 ppm | Tsawg dua lossis sib npaug li 3 ppm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 ppm |
| Endotoxins | Tsis xav tau | Tsis xav tau | Tsis xav tau | <0.1 EU/mg |
| Microbial txwv | Tsis xav tau | Cov qauv tshuaj pleev ib ce | Khoom noj khoom haus txheem | Tsis muaj menyuam |
| Residual Solvents | Tsis xav tau | ICH Q3C | ICH Q3C | ICH Q3C |
| Siv tau Standard | Hauv -tsev | T/SDCIA 1018-2024 | (EU) 2017/1281 | Hauv -tsev (hais txog cov tshuaj pharmacopoeia) |
Daim ntawv thov Scenario
Kev tu tawv nqaij: Serums, creams, eye creams, sunscreens (0.1% -0.5% ntxiv) - fades zoo kab, brightens ntawm daim tawv nqaij, soothes rhiab heev

Khoom noj khoom haus: Capsules, dej haus ua haujlwm, effervescent ntsiav tshuaj (5-20mg / hnub) - boosts kev tiv thaiv, qeeb cellular aging

Khoom noj tsiaj: Kibble, zaub mov ntub, khoom noj khoom haus pastes (0.05% -0.1% ntxiv) - txhim kho lub tsho tiv no, txo cov dandruff & plaub hau poob

Ntawv pov thawj & Logistics
Cov ntawv pov thawj: CNAS, FDA GRAS, GMP, ISO 9001 Ua raws: Batch- tshwj xeeb CoA muab, tag nrho cov ntaub ntawv kev lis kev cai (MSDS/CO)
Tus me nyuam: 3-5 hnub (piv txwv)|7-15 hnub (bulk)
Shipping: DHL / FedEx / Cua / Hiav Txwv - qhov rooj - mus rau - qhov rooj yeem
Cim npe nrov: ntshiab ergothioneine hmoov, Tuam Tshoj ntshiab ergothioneine hmoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
